Kurzportrait
Fußballabteilung
Unsere Fussballabteilung hat sich 1969 gegründet und hat derzeit ca. 100 Mitglieder.
In der vergangenen Saison 2019/20 ist die Ü50 erstmalig Berliner Meister ihrer Altersklasse geworden - eine tolle Leistung.
Für die neue Saison 20/21 haben wir 5 (bisher 3) Mannschaften gemeldet, um allen Spielern des Vereins genügend Spielmöglichkeiten zu geben.
_________________________________________________________________________________________________________
1. Männermannschaft Kamil Senftleben, Konrad Senftleben und Martin Gutsche
Ü38-Kleinfeld Mario Popadic und Michael Werft
Ü40-BFV Daniel Arndt, Matthias Parr und Sören Frenzel
2x Ü50-Kleinfeld Andre Tarun
Unser schönes Allianz Stadion:
Sattes Grün in unserem Wohnzimmer, ein tolles Casino und natürlich unser Speerwerfer ;-)
Historie
1971 erfolgte die Umbenennung in SV Weißblau Allianz.
_______
1969 | 4. Platz | 3. Klasse, Staffel F | 33:11 Pkt. | 84:37 Tore |
1970 | Meister | 3. Klasse, Staffel C | 28:8 Pkt. | 52:15 Tore |
1971 | Meister | 2. Klasse, Staffel B | 32:4 Pkt. | 56:21 Tore |
1972 | 3. Platz | 1. Klasse, Staffel A | 39:9 Pkt | 76:32 Tore |
punktgleich mit FC Siemens , Entscheidungsspiele um den Aufstieg 0:2 und 1:1 | ||||
1973 | 2. Platz | 1. Klasse, Staffel C | 35:13 Pkt. | 74:36 Tore |
1974 | 7. Platz | Liga, Staffel A (höchste Klasse) | 22:22 Pkt. | 50:54 Tore |
2. der Torschützenliste der Liga: Rainer Tietz mit 23 Toren | ||||
1975 | 6. Platz | Liga, Staffel B | 22:26 Pkt. | 47:52 Tore |
1976 | 11. Platz | Liga, Staffel B | 18:30 Pkt. | 36:64 Tore |
Punktgleich mit Schering, Entscheidungsspiele um den Klassenerhalt 0:0 und 2:1 | ||||
1977 | 13. Platz | Liga, Staffel A | 11:37 Pkt. | 45:66 Tore |
1978 | 9. Platz | 1. Klasse, Staffel A | 23:25 Pkt. | 58:60 Tore |
1979/80 | 2. Platz | 1. Klasse, Staffel C (Aufstieg) | 35:13 Pkt. | 77:32 Tore |
Gründung einer 2. Mannschaft | ||||
1980/81 | 13. Platz | Liga, Staffel A (1. Mannschaft) | 10: 38 Pkt. | 29:84 Tore |
5. Platz | U 3 (2. Mannschaft) | 22:18 Pkt. | 58:57 Tore | |
1981/82 | 3. Platz | 1. Klasse, Staffel C(1. Mannschaft) | 28:16 Pkt. | 72:33 Tore |
10. Platz | U 2, Staffel A (2. Mannschaft) | 22:30 Pkt. | 79:81 Tore | |
1982/83 | 9. Platz | 1. Klasse, Staffel B (1. Mannschaft) | 21:27 Pkt. | 65:67 Tore |
7. Platz | U 2, Staffel A (2. Mannschaft) | 25:23 Pkt. | 71:80 Tore | |
Neuaufbau der 1. Mannschaft und Gründung einer Senioren-Mannschaft |
1983/84 | 11. Platz | 1. Klasse, Staffel C (1. Mannschaft) | 17:31 Pkt. | 45:60 Tore |
4. Platz | U 2, Staffel B (2. Mannschaft) | 16:16 Pkt. | 43:50 Tore | |
2. Platz | Sen. 2, Staffel B (Senioren) | 35:13 Pkt. | 82:41 Tore | |
1984/85 | 3. Platz | 1. Klasse, Staffel C (1. Mannschaft) | 31:17 Pkt. | 82:48 Tore |
8. Platz | U 2, Staffel C (2. Mannschaft) | 6:26 Pkt. | 31:84 Tore | |
2. Platz | Sen. 1, Staffel A (Senioren) | 31: 9 Pkt. | 67:23 Tore | |
Ausscheidungsspiele um den Aufstieg gegen BSR G 1:1 und 2:4 | ||||
1985/86 | 4. Platz | 1. Klasse,Staffel B (1. Mannschaft) | 24:16 Pkt. | 48:43 Tore |
10. Platz | U2, Staffel A (2. Mannschaft) | 15:33 Pkt. | 60:125 Tore | |
6. Platz | Sen. 1, Staffel A, (Senioren) | 25:19 Pkt. | 53:40 Tore |
1986/87 | 7. Platz | 1. Klasse, Staffel C (1. Mannschaft) | 22:22 Pkt. | 51:46 Tore |
3. Platz | U 2, Staffel A (2. Mannschaft) | 22:10 Pkt. | 76:42 Tore | |
1987/88 | 6. Platz | 1. Klasse, Staffel A (1. Mannschaft) | 12:12 Pkt. | 44:36 Tore |
Ergebnis nach der Hinrunde – Unterlagen der Rückrunde nicht vorhanden | ||||
10. Platz | U1, Staffel A (2. Mannschaft) | 13:31 Pkt. | 36:81 Tore | |
4. Platz | Sen. 1, Staffel B (Senioren) | 27:17 Pkt. | 56:38 Tore | |
1988/89 | 3. Platz | 1. Klasse, Staffel C (1. Mannschaft) | 33:11 Pkt. | 101:28 Tore |
5. Platz | U2, Staffel B (2. Mannschaft) | 9:11 Pkt. | 20:34 Tore | |
2. Platz | Sen. 1, Staffel B (Senioren) | 27:13 Pkt. | 58:38 Tore | |
Aufstiegsspiel zur Liga gegen BSR D 1:0 | ||||
2. Mannschaft zurückgezogen | ||||
1990/91 | 9. Platz | 1. Klasse, Staffel B (1. Mannschaft) | 12:28 Pkt. | 52:70 Tore |
10. Platz | Sen. Liga (Senioren) | 18:26 Pkt. | 54:106 Tor | |
1991/92 | 5. Platz | 1. Klasse, Staffel B (1. Mannschaft) | 23:21 Pkt. | 65:50 Tore |
7. Platz | Sen. 1, Staffel B (Senioren) | 19:25 Pkt. | 64:84 Tore | |
1993/94 | Meister | 1. Klasse, Staffel C (1. Mannschaft) | 36: 4 Pkt. | 82:20 Tore |
3. Platz | U 1, Staffel B (2. Mannschaft) | 22:14 Pkt. | 56:26 Tore | |
6. Platz | Sen. 1, Staffel B (Senioren) | 22:22 Pkt. | 62:62 Tore | |
1994/95 | 3. Platz | Liga, Staffel A (1. Mannschaft) | 28:12 Pkt. | 54:31 Tore |
4. Platz | U 1, Staffel B (2. Mannschaft) | 16:12 Pkt. | 54:30 Tore | |
6. Platz | Sen. 1, Staffel B (Senioren) | 21:23 Pkt. | 53:58 Tore |
________________________________________________________________________________________________
Saison 1993/94 | ||
1. Klasse Staffel C | BSG Weissblau Allianz |
Saison 1996/97 | ||
Meister | ||
untere Ma. 1. Klasse | BSG Weissblau Allianz II | |
Saison 1997/98 | ||
Meister | ||
Senioren 1 Staffel A / Staffel B | BSG Wb Allianz | |
Saison 2000/01 | ||
Meister | ||
Liga Staffel A / Staffel B | BSG Weissblau Allianz | |
Saison 2003/04 | ||
Meister | ||
Oberliga | BSG Weissblau Allianz | |
Saison 2004/05 | ||
Pokalsieger | ||
ver.di - Pokal | BSG Weissblau Allianz I | |
Saison 2005/06 | ||
Beamtenbund - Pokal (Sen.) | BSG Weissblau Allianz A | |
Saison 2007/08 | ||
Meister | ||
Senioren Liga | BSG Wb Allianz A | |
Pokalsieger | ||
Beamtenbund - Pokal (Sen.) | BSG Wb Allianz A | |
Meister | ||
Senioren Liga | BSG Wb Allianz A |
Saison 2008/2009
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010